多角度手持式分光光度计的新行业标准
MA-T12提供业界极可重复和可重现的颜色,闪光和粗糙度测量。它根据严格的标准定义和评估效果,比以前更易于使用。
配备RGB彩色摄像机和12个测量角度,MA-T12是建立极严格颜色标准的极佳选择,并确保这些规格的一致性。全新的人体工程学设计具有位于中心的孔径和定位销,以确保稳定的测量。现代触摸屏导航和实时相机测量预览使MA-T12使用简单直观。


优点:
- P 重读彩色闪光和粗糙读数使得重复性和重现性比市场上其他设备高两倍以上,从而极大限度地减少了整个生产过程中的浪费和重复劳动
- 从汽车涂料到塑料和金属等各种应用,全面刻画和测量效果涂层,并提供12个测量角度以加快产品上市速度
- 您期望的结果 - 更接近眼睛感知颜色的方式 - 简化审批流程
- 直观的界面减少了学习曲线并提高了测量效率
- 向后兼容确保从其他设备平稳过渡,不会丢失旧数据
- 在整个供应链中设置和数字沟通全球公差和测量程序以改善颜色,闪烁和粗糙程度的能力改善了持续的一致性
- 实时监控整个供应链中的色彩和谐,可以快速调整以提高运营效率
- 新的可视化工具可以对不合规产品进行快速分析和解决

产品规格
| 电池 | 锂离子 |
|---|---|
| 电池寿命 | 平均。800次测量 |
| 校准 | 内部白色/黑色校准; 外部白色 |
| 颜色差异 | L * a * b *,L * C * h°,ΔE*; ΔECMC; ΔEDIN6175,ΔE2000 |
| 通信接口 | USB 2.0和WiFi(仅在符合的国家/地区) |
| 尺寸(长度,宽度,高度) | 266毫米×95毫米×128毫米(26.6厘米×9.5厘米×12.8厘米)(10.4英寸×3.7英寸×5.0英寸) |
| 湿度 | 极高85%相对湿度(非冷凝) |
| 发光体 | A,C,D50,D65,F2,F7,F11和F1 |
| 照明颜色 | 带蓝色增强功能的多色白色LED |
| 照明点尺寸 | 9x12mm(长方形) |
| 行业标准 | ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194; DIN 6175-1,6175-2; SAE J1545.ISO 11664-4 |
| 仪器显示 | 3.5英寸(8.9厘米)彩色触摸屏显示 |
| 仪器间协议 | 0.18ΔE2000avg。在BCRA上 |
| 灯泡寿命 | 10年的灯泡寿命 |
| 支持的语言 | DE,FR,EN,PT,ES,KOR,JA,中文,IT |
| 光源 | LED白色和LED蓝色 |
| 测量周期时间 | 5.5秒 |
| 测量几何 | 12个测量角度(6个照明源,2个拾取器) |
| 测量点 | 9x12mm |
| 观察员 | 比色法标准观察者2°和10° |
| 工作温度范围 | 50F至104F(10C至40C) |
| 短期重复性 - 白色 | 0.02ΔE* |
| 光谱间隔 | 10纳米 |
| 光谱范围 | 400-700nm |
| 存储温度范围 | -4F至122F(-20℃至50℃) |
| 电压 | 7.4vDC @ 2400mAh |
| 保证 | 1年 |
| 重量 | 2.64磅,1.2公斤 |
| 校准间隔 | 30天 |
| 粗糙重复性 | 0.09%(中位数的平均误差) |
| 粗糙度再现性 | 1.4%(中位数的平均误差) |
| 定位 | 三个定位销 |
| 闪耀测量 | 闪光等级,颜色闪光参数,照明15as-15,15as15,15as-30,15as-45,15as45,15as80,15d弥漫粗糙度 |
| 闪光重复性 | 0.12%(中位数的平均误差) |
| 闪光重现性 | 1.9%(中位数的平均误差 |


